RTK-236G
RETEKOOL
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
1.Bcorpo de bloco rass
2.Ndesign de medidor de o-flutter,
3.Ebotões extra grandes para fácil aderência
4.Eexcelentes características de vácuo
5.One válvula aberta/fechada de volta completa
6.Ovisor versized para facilitar a visualização
7. Compatível com: R12/R22/R502/R134a/R404a/R407C/R410a
8. Cada manifold é testado individualmente quanto à confiabilidade antes de embalar
Parâmetro
Tipo | Gás de aplicação | Comprimento da Mangueira de Carregamento |
RTK-736G | R12,R22,R502 | 36'' L com 1/4'' SAE |
RTK-760G | R12,R22,R502 | 60'' L com 1/4'' SAE |
RTK-772G | R12,R22,R502 | 72'' L com 1/4'' SAE |
RTK-736G-134 | R134A | 36'' L com 1/4'' SAE |
RTK-760G-134 | R134A | 60'' L com 1/4'' SAE |
RTK-772G-134 | R134A | 72'' L com 1/4'' SAE |
RTK-736G-410 | R410A | 36''L com 1/2''-20UNF(5/16'') |
RTK-760G-410 | R410A | 60''L com 1/2''-20UNF(5/16'') |
RTK-772G-410 | R410A | 72''L com 1/2''-20UNF(5/16'') |
1.Bcorpo de bloco rass
2.Ndesign de medidor de o-flutter,
3.Ebotões extra grandes para fácil aderência
4.Eexcelentes características de vácuo
5.One válvula aberta/fechada de volta completa
6.Ovisor versized para facilitar a visualização
7. Compatível com: R12/R22/R502/R134a/R404a/R407C/R410a
8. Cada manifold é testado individualmente quanto à confiabilidade antes de embalar
Parâmetro
Tipo | Gás de aplicação | Comprimento da Mangueira de Carregamento |
RTK-736G | R12,R22,R502 | 36'' L com 1/4'' SAE |
RTK-760G | R12,R22,R502 | 60'' L com 1/4'' SAE |
RTK-772G | R12,R22,R502 | 72'' L com 1/4'' SAE |
RTK-736G-134 | R134A | 36'' L com 1/4'' SAE |
RTK-760G-134 | R134A | 60'' L com 1/4'' SAE |
RTK-772G-134 | R134A | 72'' L com 1/4'' SAE |
RTK-736G-410 | R410A | 36''L com 1/2''-20UNF(5/16'') |
RTK-760G-410 | R410A | 60''L com 1/2''-20UNF(5/16'') |
RTK-772G-410 | R410A | 72''L com 1/2''-20UNF(5/16'') |
Contate-nos / Notícias / Produtos / Casa / Sobre nós / Soluções / Política de Privacidade