Geladeira, Freezer, Geladeira...
0,3— 0,6 (mm)
1100 (mm)
duro cheio/meio duro
143 ou superior (mpa)
129 ou superior (mpa)
12% ou menos
RTK-101
RETEKOOL
Quantidade: | |
---|---|
Produtos | Tratamento da superfície | Espessura Alcance | Largura Alcance | Comprimento Alcance |
1xxx,3xxx,8xxx | Acabamento do Moinho | 0,1-10 mm | 900-1700mm | ________ |
1xxx,3xxx,8xxx | Acabamento do Moinho | 0,125-4,0 mm | 900-1700mm | 330-6000mm |
Bobina de alumínio pré-pintada PE | PE 8-25μ | 0,15-1,5 mm | Máx. 1600 mm | Bobina&Folha |
Painel e bobina de alumínio pré-pintado PVDF | PVDF 8-25μ | 0,2-1,5 mm | Máx. 1600 mm | Bobina&Folha |
pintura do verso | 8-10μ | 0,15-1,5 mm | Máx. 1600 mm | Bobina&Folha |
Pintura em cores de mármore e madeira | Máx.35μ | 0,2-1,5 mm | Máx. 1600 mm | Bobina&Folha |
Pintura em alumínio espelho | 8-16μ | 0,18-1,5 mm | Máx. 1400 mm | Bobina&Folha |
Folha e bobina de estuque em relevo | Reboco | 0,2-1,2 mm | 350-1300mm | Bobina&Folha |
Bobina de Corte | _______ | 0,2-3,0 mm | 21-1595mm | Bobina&Folha |
Produtos | Tratamento da superfície | Espessura Alcance | Largura Alcance | Comprimento Alcance |
1xxx,3xxx,8xxx | Acabamento do Moinho | 0,1-10 mm | 900-1700mm | ________ |
1xxx,3xxx,8xxx | Acabamento do Moinho | 0,125-4,0 mm | 900-1700mm | 330-6000mm |
Bobina de alumínio pré-pintada PE | PE 8-25μ | 0,15-1,5 mm | Máx. 1600 mm | Bobina&Folha |
Painel e bobina de alumínio pré-pintado PVDF | PVDF 8-25μ | 0,2-1,5 mm | Máx. 1600 mm | Bobina&Folha |
pintura do verso | 8-10μ | 0,15-1,5 mm | Máx. 1600 mm | Bobina&Folha |
Pintura em cores de mármore e madeira | Máx.35μ | 0,2-1,5 mm | Máx. 1600 mm | Bobina&Folha |
Pintura em alumínio espelho | 8-16μ | 0,18-1,5 mm | Máx. 1400 mm | Bobina&Folha |
Folha e bobina de estuque em relevo | Reboco | 0,2-1,2 mm | 350-1300mm | Bobina&Folha |
Bobina de Corte | _______ | 0,2-3,0 mm | 21-1595mm | Bobina&Folha |
Contate-nos / Notícias / Produtos / Casa / Sobre nós / Soluções / Política de Privacidade