DD
RETEKOOL
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
DD: A temperatura é de -15 a 20 graus
1. Material: cobre, alumínio, galvanizado prato.
2. Cobre tubo: diâmetroΦ7, Φ7.94, Φ9.52, interno sulcado ou suave tubo.
3. Alumínio frustrar: hidrófilo ou nua
4. barbatana tipo: gelosia barbatana, plano barbatana, ondulado barbatana
5. Tom de barbatanas: Ø7 1,1~1,8 mm Ø7,94 1,4~2,0 mm Ø9,52 1,4~2,3 mm
6. Tom de buracos e tom de linhas: 20,5 x 12,7 mm, 22x19,05 mm, 21x12,7 mm, 25,4x22mm equilátero triângulo arranjo.
| Series 1 | Series 2 | Series 3 | Series 4 |
Tubo Diâmetro | Φ 9.52 | Φ9,52 | Φ7 | Φ 7.94 |
Buraco Espaço (mm) | 25 | 25.4 | 20.5 | 22 |
Fileira Espaço (mm) | 21.65 | 22 | 12.7 | 19.05 |
Tubo Material | Cobre, Alumínio | Cobre, Alumínio | Cobre, Alumínio | Cobre, Alumínio |
Tipo de Tubo | Suave Tubo, | Suave Tubo, | Suave Tubo, | Suave Tubo, |
barbatana Superfície | Gelosia Fin, | Plano Fin, | Plano Fin, | Gelosia barbatana |
barbatana Tipo | hidrófilo Frustrar, | hidrófilo Frustrar, | hidrófilo Frustrar, | hidrófilo Frustrar, |
barbatana Espessura (mm) | 0,095~0,2 | 0,095~0,2 | 0,095~0,2 | 0,095~0,2 |
barbatana Espaço (mm) | 1,4~2,3 mm | 1,4~2,3 mm | 1,1~1,8 mm | 1,4~2,0 mm |
Além do mais a especificação acima de nós posso tb fabricar isto de acordo com para sua amostra ou desenho.
DD: A temperatura é de -15 a 20 graus
1. Material: cobre, alumínio, galvanizado prato.
2. Cobre tubo: diâmetroΦ7, Φ7.94, Φ9.52, interno sulcado ou suave tubo.
3. Alumínio frustrar: hidrófilo ou nua
4. barbatana tipo: gelosia barbatana, plano barbatana, ondulado barbatana
5. Tom de barbatanas: Ø7 1,1~1,8 mm Ø7,94 1,4~2,0 mm Ø9,52 1,4~2,3 mm
6. Tom de buracos e tom de linhas: 20,5 x 12,7 mm, 22x19,05 mm, 21x12,7 mm, 25,4x22mm equilátero triângulo arranjo.
| Series 1 | Series 2 | Series 3 | Series 4 |
Tubo Diâmetro | Φ 9.52 | Φ9,52 | Φ7 | Φ 7.94 |
Buraco Espaço (mm) | 25 | 25.4 | 20.5 | 22 |
Fileira Espaço (mm) | 21.65 | 22 | 12.7 | 19.05 |
Tubo Material | Cobre, Alumínio | Cobre, Alumínio | Cobre, Alumínio | Cobre, Alumínio |
Tipo de Tubo | Suave Tubo, | Suave Tubo, | Suave Tubo, | Suave Tubo, |
barbatana Superfície | Gelosia Fin, | Plano Fin, | Plano Fin, | Gelosia barbatana |
barbatana Tipo | hidrófilo Frustrar, | hidrófilo Frustrar, | hidrófilo Frustrar, | hidrófilo Frustrar, |
barbatana Espessura (mm) | 0,095~0,2 | 0,095~0,2 | 0,095~0,2 | 0,095~0,2 |
barbatana Espaço (mm) | 1,4~2,3 mm | 1,4~2,3 mm | 1,1~1,8 mm | 1,4~2,0 mm |
Além do mais a especificação acima de nós posso tb fabricar isto de acordo com para sua amostra ou desenho.
Contate-nos / Notícias / Produtos / Casa / Sobre nós / Soluções / Política de Privacidade