tipo de EGO
Bestar
100000 PCS/Ano
China
Em caixas em condições de navegar.
| Quantidade: | |
|---|---|
| Tipo F | Temperatura de operação | comprimento capilar | Comprimento do eixo | Ângulo | ||
| L | H | |||||
| F40-653-21 | 0 | 40 | 900mm | 23(15)mm | 270° | |
| F90-653-21 | 30 | 90 | 900mm | 23(15)mm | 180° | |
| F110-653-21 | 30 | 110 | 900mm | 23(15)mm | 180° | |
| F200-653-21 | 50 | 200 | 900mm | 23(15)mm | 225° | |
| F250-653-21 | 50 | 250 | 900mm | 23(15)mm | 225° | |
| F300-653-21 | 50 | 300 | 900mm | 23(15)mm | 225° | |
| F320-653-21 | 50 | 320 | 900mm | 23(15)mm | 225° | |
Contate-nos / Notícias / Produtos / Casa / Sobre nós / Soluções / Política de Privacidade