W2CQFZG
RETEKOOL
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Unidade de condensação refrigerada a ar de média e alta temperatura Série de rolagem | ||||||
Modelo de unidades | RTK2CQFZD | RTK3CQFZD | RTK5CQFZD | RTK6CQFZD | ||
Temperatura Aplicável (°C) | -5~-20°C | |||||
Refrigerante | R404A | |||||
Power flexível | 3 8 0 V/ 5 0 HZ | |||||
Condensador | Quantidade de ventilador (peça) | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Volume de ar (m3/h) | 1×1800 | 1×3000 | 2×1800 | 2×3000 | ||
Potência do Ventilador (W) | 1×90 | 1×120 | 2×120 | 2×120 | ||
Capacidade de refrigeração das unidades do compressor | Temperatura de evaporação +5°C | Capacidade de resfriamento (W) | 4230 | 5820 | 6470 | 8230 |
Potência (W) | 1860 | 2810 | 3390 | 5400 | ||
Temperatura de evaporação -5°C | Capacidade de resfriamento (W) | 2880 | 3580 | 4580 | 5960 | |
Potência (W) | 1840 | 2900 | 3170 | 4900 | ||
Temperatura de evaporação -12°C | Capacidade de resfriamento (W) | 2030 | 3370 | 3800 | 5360 | |
Potência (W) | 1840 | 2560 | 3070 | 4390 | ||
Acoplamento | Acoplamento do tubo | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | |
Acoplamento de sucção | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | ||
Dimensão total | Comprimento (L) | 600 | 600 | 1010 | 1010 | |
Largura(B) | 700 | 700 | 710 | 710 | ||
Altura(H) | 520 | 550 | 570 | 570 | ||
Dimensões de montagem | Comprimento (D) | 550 | 960 | 960 | 960 | |
Largura(E) | 420 | 420 | 420 | 420 |
Unidade de condensação refrigerada a ar de média e alta temperatura Série de rolagem | ||||||
Modelo de unidades | RTK2CQFZD | RTK3CQFZD | RTK5CQFZD | RTK6CQFZD | ||
Temperatura Aplicável (°C) | -5~-20°C | |||||
Refrigerante | R404A | |||||
Power flexível | 3 8 0 V/ 5 0 HZ | |||||
Condensador | Quantidade de ventilador (peça) | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Volume de ar (m3/h) | 1×1800 | 1×3000 | 2×1800 | 2×3000 | ||
Potência do Ventilador (W) | 1×90 | 1×120 | 2×120 | 2×120 | ||
Capacidade de refrigeração das unidades do compressor | Temperatura de evaporação +5°C | Capacidade de resfriamento (W) | 4230 | 5820 | 6470 | 8230 |
Potência (W) | 1860 | 2810 | 3390 | 5400 | ||
Temperatura de evaporação -5°C | Capacidade de resfriamento (W) | 2880 | 3580 | 4580 | 5960 | |
Potência (W) | 1840 | 2900 | 3170 | 4900 | ||
Temperatura de evaporação -12°C | Capacidade de resfriamento (W) | 2030 | 3370 | 3800 | 5360 | |
Potência (W) | 1840 | 2560 | 3070 | 4390 | ||
Acoplamento | Acoplamento do tubo | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | |
Acoplamento de sucção | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | ||
Dimensão total | Comprimento (L) | 600 | 600 | 1010 | 1010 | |
Largura(B) | 700 | 700 | 710 | 710 | ||
Altura(H) | 520 | 550 | 570 | 570 | ||
Dimensões de montagem | Comprimento (D) | 550 | 960 | 960 | 960 | |
Largura(E) | 420 | 420 | 420 | 420 |
Contate-nos / Notícias / Produtos / Casa / Sobre nós / Soluções / Política de Privacidade