GT-201
RETEKOOL
Quantidade: | |
---|---|
1) Soldado filtro secador (filtro de cobre) para geladeira, freezer, ar condicionado
e unidade de compressor, unidade de condensador, unidade de refrigeração
2) Ambas as extremidades com tampas de plástico, grande ou pequena (branca, amarela, vermelha, azul, verde, cores diferentes disponíveis)
3) 5GR, 7GR, 10GR, 12GR, 15GR, 20GR, 25GR, 30GR, 40GR, 50GR
4) As palavras podem ser impressas no corpo dos secadores
5) As etiquetas também estão disponíveis para sua escolha
6) Peneiras moleculares: XH-9
7) Pontos de parada disponíveis tanto na entrada quanto na saída ou qualquer um
8) Adequado para R134a, R12, tipo Universal
Modelo | moleque | Externo Diâmetro (D) | Comprimento (L) | Comprimento (L1) | Tela Profundidade (P) | |||
tolerâncias | ±5% | ±0,10 mm | ±3,00 mm | milímetros | ±2,00 mm | |||
WF10 | 10 | Φ16 | 115 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
WF10A | 10 | Φ19 | 98 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
WF10B | 10 | Φ19 | 105 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
WF12 | 12 | Φ19 | 109 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
WF15 | 15 | Φ19 | 115 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
WF15A | 15 | Φ19 | 120 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
WF20 | 20 | Φ19 | 141 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
WF20A | 20 | Φ24 | 120 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
WF25 | 25 | Φ24 | 125 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
WF30 | 30 | Φ24 | 140 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
WF35 | 35 | Φ24 | 155 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
WF40 | 40 | Φ24 | 170 | 40 | 45 | 50 | 55 | 28 |
WF50 | 50 | Φ29 | 160 | 40 | 45 | 50 | 55 | 30 |
1) Soldado filtro secador (filtro de cobre) para geladeira, freezer, ar condicionado
e unidade de compressor, unidade de condensador, unidade de refrigeração
2) Ambas as extremidades com tampas de plástico, grande ou pequena (branca, amarela, vermelha, azul, verde, cores diferentes disponíveis)
3) 5GR, 7GR, 10GR, 12GR, 15GR, 20GR, 25GR, 30GR, 40GR, 50GR
4) As palavras podem ser impressas no corpo dos secadores
5) As etiquetas também estão disponíveis para sua escolha
6) Peneiras moleculares: XH-9
7) Pontos de parada disponíveis tanto na entrada quanto na saída ou qualquer um
8) Adequado para R134a, R12, tipo Universal
Modelo | moleque | Externo Diâmetro (D) | Comprimento (L) | Comprimento (L1) | Tela Profundidade (P) | |||
tolerâncias | ±5% | ±0,10 mm | ±3,00 mm | milímetros | ±2,00 mm | |||
WF10 | 10 | Φ16 | 115 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
WF10A | 10 | Φ19 | 98 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
WF10B | 10 | Φ19 | 105 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
WF12 | 12 | Φ19 | 109 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
WF15 | 15 | Φ19 | 115 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
WF15A | 15 | Φ19 | 120 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
WF20 | 20 | Φ19 | 141 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
WF20A | 20 | Φ24 | 120 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
WF25 | 25 | Φ24 | 125 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
WF30 | 30 | Φ24 | 140 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
WF35 | 35 | Φ24 | 155 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
WF40 | 40 | Φ24 | 170 | 40 | 45 | 50 | 55 | 28 |
WF50 | 50 | Φ29 | 160 | 40 | 45 | 50 | 55 | 30 |
Contate-nos / Notícias / Produtos / Casa / Sobre nós / Soluções / Política de Privacidade