20180301ada
RETEKOOL
2018030101
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| produtos nome: | 15g Filtro Secador Soldado para Geladeira |
| Molecular peneiras: | XH-9 |
| Aplicativo | Geladeira, freezer, água refrigerador, vitrine |
| Refrigerante | R12,R134a,R401,R500,R600 |
| Boné cor | Amarelo/Branco/Azul/Vermelho/Verde diferente acessível |
| Especial pedido disponível | 1, palavras posso ser impresso em a corpo de secadores |
| 2, pare pontos acessível em Ambas entrada e tomada ou nenhum 1 | |
| 3, Etiquetas está tb acessível para sua escolha |
| Modelo | moleque | Externo Diâmetro (D) | Comprimento (L) | Comprimento (L1) | Tela Profundidade (P) | |||
| tolerâncias | ±5% | ±0,10 mm | ±3,00 mm | milímetros | ±2,00 mm | |||
| WF10 | 10 | Φ16 | 115 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF10A | 10 | Φ19 | 98 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF10B | 10 | Φ19 | 105 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF12 | 12 | Φ19 | 109 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF15 | 15 | Φ19 | 115 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF15A | 15 | Φ19 | 120 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF20 | 20 | Φ19 | 141 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF20A | 20 | Φ24 | 120 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
| WF25 | 25 | Φ24 | 125 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
| WF30 | 30 | Φ24 | 140 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
| WF35 | 35 | Φ24 | 155 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
| WF40 | 40 | Φ24 | 170 | 40 | 45 | 50 | 55 | 28 |
| WF50 | 50 | Φ29 | 160 | 40 | 45 | 50 | 55 | 30 |
| produtos nome: | 15g Filtro Secador Soldado para Geladeira |
| Molecular peneiras: | XH-9 |
| Aplicativo | Geladeira, freezer, água refrigerador, vitrine |
| Refrigerante | R12,R134a,R401,R500,R600 |
| Boné cor | Amarelo/Branco/Azul/Vermelho/Verde diferente acessível |
| Especial pedido disponível | 1, palavras posso ser impresso em a corpo de secadores |
| 2, pare pontos acessível em Ambas entrada e tomada ou nenhum 1 | |
| 3, Etiquetas está tb acessível para sua escolha |
| Modelo | moleque | Externo Diâmetro (D) | Comprimento (L) | Comprimento (L1) | Tela Profundidade (P) | |||
| tolerâncias | ±5% | ±0,10 mm | ±3,00 mm | milímetros | ±2,00 mm | |||
| WF10 | 10 | Φ16 | 115 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF10A | 10 | Φ19 | 98 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF10B | 10 | Φ19 | 105 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF12 | 12 | Φ19 | 109 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF15 | 15 | Φ19 | 115 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF15A | 15 | Φ19 | 120 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF20 | 20 | Φ19 | 141 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF20A | 20 | Φ24 | 120 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
| WF25 | 25 | Φ24 | 125 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
| WF30 | 30 | Φ24 | 140 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
| WF35 | 35 | Φ24 | 155 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
| WF40 | 40 | Φ24 | 170 | 40 | 45 | 50 | 55 | 28 |
| WF50 | 50 | Φ29 | 160 | 40 | 45 | 50 | 55 | 30 |
Contate-nos / Notícias / Produtos / Casa / Sobre nós / Soluções / Política de Privacidade