personalizado
customized
8532259
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Caixa de metal, isolamento de plástico.impregnação de óleo de isolamento, com dispositivo de proteção de pressão interna, seguro e confiável;volume pequeno, peso leve, alta resistência de isolamento, alta tensão suportável, baixo fator de dissipação, boa autocorreção, desempenho estável e etc.
Ar condicionado, compressor, secador a frio ou outro motor assíncrono do sistema de alimentação monofásica e motor assíncrono trifásico usam fonte de alimentação monofásica
| Parâmetro técnico | Valor de referência |
| Alcance de voltagem | 370Vac ~ 450Vac 50/60Hz |
| Faixa de capacitância | 1+15μF~15+80μF |
| Tolerância de capacitância | ±5%(J), ±10%(K) |
| Faixa de temperatura operacional | -40℃~85℃ |
| Tensão suportável | TT 2Un/60s |
| TC 2Un +1000Vac/60s( ≥2200V) | |
| Fator de dissipação | ≤0,004, 1000 Hz |
| Altitude | ≤2000m |
| Padrão de referência | GB/T3667.1, IEC/EN60252.1 UL810,VDE0560-8 |
| Capacitância | 370-450VAC | |
| D | H | |
| 1+15μF—10+15μF | 50 | 75-80 |
| 1+20μF—10+20μF | 50 | |
| 1+25μF—10+25μF | 50 | 85-105 |
| 1+30μF—10+30μF | 50 | |
| 1+35μF—10+35μF | 50 | |
| 1+40μF—10+40μF | 50 | |
| 1+45μF—10+45μF | 50 | |
| 1+50μF—10+50μF | 50 | 105-125 |
| 1+55μF—10+55μF | 55 | |
| 1+60μF—10+60μF | 55 | |
| 1+70μF—10+70μF | 60 | 100-125 |
| 1+80μF—10+80μF | 55 | |
Caixa de metal, isolamento de plástico.impregnação de óleo de isolamento, com dispositivo de proteção de pressão interna, seguro e confiável;volume pequeno, peso leve, alta resistência de isolamento, alta tensão suportável, baixo fator de dissipação, boa autocorreção, desempenho estável e etc.
Ar condicionado, compressor, secador a frio ou outro motor assíncrono do sistema de alimentação monofásica e motor assíncrono trifásico usam fonte de alimentação monofásica
| Parâmetro técnico | Valor de referência |
| Alcance de voltagem | 370Vac ~ 450Vac 50/60Hz |
| Faixa de capacitância | 1+15μF~15+80μF |
| Tolerância de capacitância | ±5%(J), ±10%(K) |
| Faixa de temperatura operacional | -40℃~85℃ |
| Tensão suportável | TT 2Un/60s |
| TC 2Un +1000Vac/60s( ≥2200V) | |
| Fator de dissipação | ≤0,004, 1000 Hz |
| Altitude | ≤2000m |
| Padrão de referência | GB/T3667.1, IEC/EN60252.1 UL810,VDE0560-8 |
| Capacitância | 370-450VAC | |
| D | H | |
| 1+15μF—10+15μF | 50 | 75-80 |
| 1+20μF—10+20μF | 50 | |
| 1+25μF—10+25μF | 50 | 85-105 |
| 1+30μF—10+30μF | 50 | |
| 1+35μF—10+35μF | 50 | |
| 1+40μF—10+40μF | 50 | |
| 1+45μF—10+45μF | 50 | |
| 1+50μF—10+50μF | 50 | 105-125 |
| 1+55μF—10+55μF | 55 | |
| 1+60μF—10+60μF | 55 | |
| 1+70μF—10+70μF | 60 | 100-125 |
| 1+80μF—10+80μF | 55 | |
Contate-nos / Notícias / Produtos / Casa / Sobre nós / Soluções / Política de Privacidade